詳細說明:
產品特點 |
● | zui大電流達 1000A (依需求選購) |
● | 數字電壓表、電流表,解析度達4位半顯示(選購) |
● | DDS波形產生器,頻率解析度達 6 位半 |
● | 低溫度系數:溫度系數 200P.P.M. |
● | 電流可選購多檔式 ( 例:2mA、20mA、200mA、2A、20A、200A ) |
● | 保護功能:過溫度,開路,工作電壓過高、過低 |
● | 輸出極性可選擇:正輸出或負輸出 |
● | zui大壓降可依需求訂制 |
● | GPIB、RS232、RS485 等介面供選擇 |
● | 模組化結構,耐用可靠 |
適用場合 |
● | 霍爾檢知器(Hall current sensor)、交流比流器(CT)、分流器(SHUNT) 校正、校驗 |
● | 鉤表校正、電流測棒校正、功率表校正、功率計校正、盤面表校正、數字電表校正 |
● | 材料試驗、重疊電流產生器 |
● | 斷路器試驗、過電流保護、熱跳脫型斷路器、電磁跳脫型斷路器 |
● | 接頭、接點、插座、開關等金屬接觸電阻測試 |
規格 |
| TO-> | HOME |
型號 | CC-010-100D | CC-010-150D | |
輸入電源 | AC220V ± 10% , 1Ø2W 50Hz±3Hz | AC220V ± 10% , 1Ø2W 50Hz±3Hz | |
輸出電流 | 0-100A(十轉電位器設定) | 0-150A(十轉電位器設定) | |
輸出特性 | 正或負 | 正或負 | |
zui大電流 | 100A | 150A | |
zui大壓降 | 10V(100A) | 10V(150A) | |
開路電壓 | ±15V | ±15V | |
電流溫度系數 | 200P.P.M / ℃ | 200P.P.M / ℃ | |
精確度 | ±0.05% | ±0.05% | |
負載穩定率 | ±0.05% | ±0.05% | |
電流紋波率 | 0.10% | 0.10% | |
電感性負載阻抗 | < 2mH | < 2mH | |
顯示表頭 | 數字電壓表、數字電流表 | 數字電壓表、數字電流表 | |
電壓、電流量測 | 積分式量測 | 積分式量測 | |
表頭精確度 | ±0.1% | ±0.1% | |
更新率 | 2.5次 / Sec | 2.5次 / Sec | |
保護功能 | 輸出開路,過溫度,工作電壓過高、過低 | 輸出開路,過溫度,工作電壓過高、過低 | |
警示裝置 | LED 顯示 | LED 顯示 | |
熱機時間 | 30 min | 30 min | |
使用環境 | -10 ~ +55 ℃,10 ~ 95% RH | -10 ~ +55 ℃,10 ~ 95% RH | |
消耗功率 | 4000VA | 4500VA | |
外型尺寸 | 430 X 638 X 550 mm(14U) | 430 X 638 X 550 mm(14U) | |
重量 | 110Kg | 120Kg |
注一:以上測試環境為開機30分鐘后,環境溫度 23±5℃,環境濕度80%R.H以下,AC電源電壓 ±5%、頻率 ±5%。 |
注二:輸出電壓介于額定 1% ~ 100% 之間。 |
● 因本公司不斷追求產品改良,故規格若有變更,恕不另行通知,網頁內容僅供參考,實際規格依出貨時規格書為準。 |
● 擎宏電子保留逕行更動規格及其他產品資訊之權利,并擁有對規格之zui終解釋權力,且不承擔內容之錯誤或疏失。 |
● 以上規格表內所列機箱大小為參考值,實際尺寸依需求另行議定 。 |
● 交流輸入電壓可規格如:3Ø 4W 380V 。 |
● 接受特殊規格訂制。 |